Exp. Table

lvl exp sub graph
1 50 50
2 150 100
3 300 150
4 500 200
5 750 250
6 1050 300
7 1400 350
8 1800 400
9 2250 450
10 2750 500
11 3300 550
12 3900 600
13 4550 650
14 5250 700
15 6000 750
16 6800 800
17 7939 1139
18 9163 1224
19 10474 1311
20 11874 1400
lvl exp sub graph
21 13365 1491
22 14949 1584
23 16628 1679
24 18404 1776
25 20279 1875
26 22255 1976
27 24334 2079
28 26518 2184
29 28809 2291
30 31209 2400
31 33720 2511
32 36344 2624
33 39083 2739
34 45407 6324
35 52057 6650
36 59041 6984
37 66367 7326
38 74043 7676
39 82077 8034
40 90477 8400
lvl exp sub graph
41 99251 8774
42 108407 9156
43 117953 9546
44 127897 9944
45 138247 10350
46 149011 10764
47 160197 11186
48 171813 11616
49 183867 12054
50 196367 12500
51 222326 25959
52 249262 26936
53 277193 27931
54 306137 28944
55 336112 29975
56 367136 31024
57 399227 32091
58 432403 33176
59 466682 34279
60 502082 35400
lvl exp sub graph
61 538621 36539
62 576317 37696
63 615188 38871
64 655252 40064
65 696527 41275
66 739031 42504
67 782782 43751
68 860166 77384
69 939792 79626
70 1021692 81900
71 1105898 84206
72 1192442 86544
73 1281356 88914
74 1372672 91316
75 1466422 93750
76 1562638 96216
77 1661352 98714
78 1762596 101244
79 1866402 103806
80 1972802 106400
lvl exp sub graph
81 2081828 109026
82 2193512 111684
83 2307886 114374
84 2424982 117096
85 2609857 184875
86 2799057 189200
87 2992632 193575
88 3190632 198000
89 3393107 202475
90 3600107 207000
91 3811682 211575
92 4027882 216200
93 4248757 220875
94 4474357 225600
95 4704732 230375
96 4939932 235200
97 5180007 240075
98 5425007 245000
99 5674982 249975
100 5929982 255000
lvl exp sub graph
101 6190057 260075
102 6569701 379644
103 6956775 387074
104 7351351 394576
105 7753501 402150
106 8163297 409796
107 8580811 417514
108 9006115 425304
109 9439281 433166
110 9880381 441100
111 10329487 449106
112 10786671 457184
113 11252005 465334
114 11725561 473556
115 12207411 481850
116 12697627 490216
117 13196281 498654
118 13703445 507164
119 14403284 699839
120 15114884 711600
lvl exp sub graph
121 15838343 723459
122 16573759 735416
123 17321230 747471
124 18080854 759624
125 18852729 771875
126 19636953 784224
127 20433624 796671
128 21242840 809216
129 22064699 821859
130 22899299 834600
131 23746738 847439
132 24607114 860376
133 25480525 873411
134 26367069 886544
135 27266844 899775
136 28457388 1190544
137 29665454 1208066
138 30891170 1225716
139 32134664 1243494
140 33396064 1261400
lvl exp sub graph
141 34675498 1279434
142 35973094 1297596
143 37288980 1315886
144 38623284 1334304
145 39976134 1352850
146 41347658 1371524
147 42737984 1390326
148 44147240 1409256
149 45575554 1428314
150 47023054 1447500
151 48489868 1466814
152 49976124 1486256
153 51879903 1903779
154 53808599 1928696
155 55762374 1953775
156 57741390 1979016
157 59745809 2004419
158 61775793 2029984
159 63831504 2055711
160 65913104 2081600
lvl exp sub graph
161 68020755 2107651
162 70154619 2133864
163 72314858 2160239
164 74501634 2186776
165 76715109 2213475
166 78955445 2240336
167 81222804 2267359
168 83517348 2294544
169 85839239 2321891
170 88737739 2898500
171 91670389 2932650
172 94637389 2967000
173 97638939 3001550
174 100675239 3036300
175 103746489 3071250
176 106852889 3106400
177 109994639 3141750
178 113171939 3177300
179 116384989 3213050
180 119633989 3249000

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!